مشخصات کامل گوشی LeEco Le Pro3
سیستم عامل: Android OS, v6.0
دوربین : 16MP
صفحه نمایش: 5.5 اینچی
حافظه رم گوشی: 4GB RAM
باتری: 4070mAh
عرضه در بازار: Released 2016, October
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیمکارت | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| TD-SCDMA | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2016, September |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2016, October |
| جنس بدنه | ابعادs | 151.4 x 73.9 x 7.5 mm (5.96 x 2.91 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| وزن | 175 g (6.17 oz) | |
| سیم کارت | دو سیم کارت (Nano-سیم کارت, dual stand-by) Single nanoسیم کارت for US model |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 5.5 inches (~73.8% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 x 1920 pixels (~403 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| – eUI 5.8 UI |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v6.0 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | |
| پردازنده | Quad-core (2×2.35 GHz Kryo & 2×2.0 GHz Kryo) | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 530 |
| حافظه دستگاه | Card slot | No |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 32/64 GB, 4 GB RAM or 64/128 GB, 6 GB RAM (64GB/4GB in US) |
| دوربین | دوربین اصلی | 16 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | 1/2.8′ sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
| کیفیت فیلم | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps | |
| دوربین جلو | 8 MP, f/2.2, 1.4 µm pixel size, 1080p |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | No | |
| – Dolby Atmos audio enhancement – Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.2, A2DP, LE | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS, BDS | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| رادیو | FM radio | |
| درگاه usb | نوع صفحه نمایش-C 1.0 reversible connector |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – Fast battery charging (Quick Charge 3.0) – Xvid/MP4/H.265 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Document viewer – Photo/video editor |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Ion 4070 mAh battery |
|---|
| Misc | رنگ | Rose gold, gold, silver, gray |
|---|---|---|
| Price group | 6/10 (About 300 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 83 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

